BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 12-03-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 15-05-2018 |
APK vervaldatum | 15-05-2023 |
Tellerstand | 53.423 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Zwart |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 2987 cc |
Vermogen | 190 kW / 258 PK |
Topsnelheid | 225 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 7.1 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 3400 RPM |
Koppel | 620Nm |
Gewicht | 2175 kg |
Maximum massa geremd | 3500 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 659 - 706 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Schuurakker 4
4705 RK Roosendaal