Kenteken | NL 56JGZ6 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 06-06-2009 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 06-06-2009 |
APK vervaldatum | 16-12-2023 |
Tellerstand | 171.202 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Grijs |
Interieurkleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1495 cc |
Vermogen | 77 kW / 105 PK |
Topsnelheid | 150 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.0 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 140Nm |
Gewicht | 1125 kg |
Maximum massa geremd | 1350 kg |
Gemiddeld verbruik | 8 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 10.4 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 6.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 133 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Schuurakker 4
4705 RK Roosendaal