Kenteken | NL SL904S |
BTW of Marge | Incl. BTW |
Datum eerste toelating | 01-05-2018 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 01-05-2018 |
APK vervaldatum | 12-05-2024 |
Tellerstand | 99.807 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Bekleding | Leder |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 898 cc |
Vermogen | 66 kW / 90 PK |
Topsnelheid | 165 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 135Nm |
Gewicht | 925 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 75 - 83 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Schuurakker 4
4705 RK Roosendaal